Palms 2.54
| Max. aizsniedzamība/ m | 5.4 |
| Celšanas spēks/ kNm | 26 |
| Celtspēja 4m bez kausa un rotatora/ kg | 530 |
| Celtspēja/kg | 370 |
| Griezes moments/ kNm | 6.5 |
| Pagriešanas leņķis° | 370 |
| Pagrieziena cilindri/gab. | 4 |
| Rotatora max. slodze/kN | 30 |
| Krāna svars bez atbalsta kājām un vārstu bloka/ kg | 400 |
| Tauriņa veida atbalsta kāju svars/ kg | 190 |
| A - veida atbalsta kāju svars/ kg | 240 |


