KRONOS Kronos 5020 Series
| Modelis | 5020 | 5020L |
| Maksimālā aizsniedzamība | 7.8 m | 8.5 m |
| Pacelšanas jauda brutto/netto kNm | 62.0/44.0 | 62.0/37.2 |
| Celtspēja kg/4m (bez kausa un rotora) | 1100 | 930 |
| Pagriešanās leņķis | 400 | 400 |
| Pagriešanās jauda kNm | 18 | 18 |
| Pagriešanas cilindri | 4 | 4 |
| Kausa izmērs m² | 0.26 | 0.26 |
| Svars kg | 1090 | 1120 |
| Darba spiediens bar | 175 | 175 |
| Ieteicamā eļļas plūsma l/min | 60-100 | 60-100 |


