Palms 9 S
| Tehniskie dati | 9 S |
| Ieteicamie manipulatori | PALMS 3.53 | 3.67 | 4.70 | 4.80 | 5.72 |
| Kravnesība līdz 40 km/h | 1000 |
| Masa (kg) | 1375 |
| Garums (mm) | 6045 |
| Iekraušanas laukuma garums (mm) | 3930 |
| Platums (mm) | 2120 |
| Riepas | 500/50-17 |
| Asis | 70x70-6 |
| Rāmis (mm) | 200x200x8 |
| Iekraušanas laukums (m2) | 2.25 |
| Uzstādāmā manipulatora max. griezes moments | 50kNm |
| Grozāmās dīsteles cilindri (gb) | 2 |


